Data source: Open Power System Data. 2018. Data Package Conventional power plants. Version 2018-02-27
This data as .json
Suggested facets: chp, energy_source_level_1, energy_source_level_2, energy_source_level_3, additional_info
country ✖
energy_source ✖
technology ✖
Link | rowid | name | company | street | postcode | city | country | capacity | energy_source ▼ | technology | chp | commissioned | type | lat | lon | eic_code | energy_source_level_1 | energy_source_level_2 | energy_source_level_3 | additional_info | comment | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 74 | PROVENCE 4 BIOMASSE | FR | 0.0 | Biomass and biogas | 17W100P100P03647 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | Commissioning year not reported due to duplicate entries | RTE | |||||||||||
1165 | 1165 | Aittaluoto 1 | Pori Energia Oy | PL 9 (Radanvarsi 2) | 28101 | PORI | FI | 20.8 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1166 | 1166 | Aittaluoto 2 | Pori Energia Oy | PL 9 (Radanvarsi 2) | 28101 | PORI | FI | 36.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1169 | 1169 | Alholma AK 1 | Oy Alholmens Kraft Ab | PB 250 | 68601 | JAKOBSTAD | FI | 30.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 63.704653 | 22.705767 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1170 | 1170 | Alholma AK 2 | Oy Alholmens Kraft Ab | PB 250 | 68601 | JAKOBSTAD | FI | 240.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 63.704653 | 22.705767 | 44W-T-YT-000000S | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1171 | 1171 | Anjalankoski | Stora Enso Publication Papers Oy Ltd | Anjalan tehtaat | 46900 | Inkeroinen | FI | 160.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 60.709216 | 26.819436 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1180 | 1180 | Haapaniemi | Kuopion Energia Oy | PL105 | Kuopio | Kuopio | FI | 118.1 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 62.879021 | 27.67349 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1181 | 1181 | Haapavesi | Kanteleen Voima Oy | PL 47, Turvetie 112 | 86600 | Haapavesi | FI | 154.0 | Biomass and biogas | 64.121944 | 25.413056 | 44W-K-LV-000000Q | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||||
1182 | 1182 | Haapavesi | Vapo Oy | PL 22 | 40101 | Jyväskylä | FI | 2.7 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 64.121944 | 25.413056 | 44W-K-LV-000000Q | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1191 | 1191 | Heinola | Adven Oy | Äyritie 18 | 1510 | Vantaa | FI | 0.0 | Biomass and biogas | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||||||
1192 | 1192 | Heinola vp | Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas | PL 5 | 18101 | Heinola | FI | 19.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1199 | 1199 | Hovinsaari | Kotkan Energia Oy | Kotkantie 2 | 48100 | Kotka | FI | 51.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 60.471093 | 26.915272 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1201 | 1201 | Hämeenkyrö lä | Hämeenkyrön voima Oy | Töölönkatu 4 | 100 | Helsinki | FI | 20.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1204 | 1204 | Iisalmi | Savon Voima Oyj | PL 1024 | 70901 | Toivala | FI | 15.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1206 | 1206 | Ilomantsin pellettitehdas | Vapo Oy | PL 22 | 40101 | Jyväskylä | FI | 2.8 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1212 | 1212 | Joensuu | UPM-Kymmene Oyj | Ky-35 | 45700 | Kuusankoski | FI | 2.8 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1213 | 1213 | Joensuu | Fortum Power and Heat Oy | PL 100 | 48 | FORTUM | FI | 68.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1214 | 1214 | Joutseno | Metsä Fibre Oy | Revontulentie 6 | 2100 | Espoo | FI | 85.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 61.130618 | 28.45412 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1223 | 1223 | Jämsänkoski bv | UPM-Kymmene Oyj | PL35 | 42301 | Jämsänkoski | FI | 43.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1224 | 1224 | Järvelän vaneritehdas | Koskipower Oy | Tehdastie 2 | 16600 | JÄRVELÄ | FI | 1.6 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1228 | 1228 | Kaipola | UPM-Kymmene Oyj | Ky-35 | 45700 | Kuusankoski | FI | 25.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1237 | 1237 | Kaskinen lv ja vp | Metsä Fibre Oy | Revontulentie 6 | 2100 | Espoo | FI | 0.0 | Biomass and biogas | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||||||
1240 | 1240 | Kaukopää | Stora Enso Oyj | Imatran tehtaat | 55800 | Imatra | FI | 134.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 61.249624 | 28.861259 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1241 | 1241 | Kauttua | Adven Oy | PL 162 | 1511 | Vantaa | FI | 19.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1242 | 1242 | Kavo | Kainuun Voima Oy | Tehdaskatu 17 | 87101 Kajaani | PL 302 | FI | 79.2 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 64.232717 | 27.687006 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1246 | 1246 | Kemi | Metsä Fibre Oy | Revontulentie 6 | 2100 | Espoo | FI | 75.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 65.755324 | 24.523489 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1249 | 1249 | Kiimassuo | Vapo Oy | PL 22 | 40101 | Jyväskylä | FI | 13.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1259 | 1259 | Kokkola | Kokkolan Energia Oy | PL 165 | 67101 | Kokkola | FI | 30.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1260 | 1260 | Kokkola | Kokkolan Voima Oy | Voimalantie 17 | 67900 | Kokkola | FI | 19.5 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1267 | 1267 | Kotka | Kotka Mills Oy | PL 62-63 | 48101 | Kotka | FI | 72.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 60.467787 | 26.95737 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1272 | 1272 | Kuhmon Lämpö | Kuhmon Lämpö Oy | Hyryntie 40 | 88900 | Kuhmo | FI | 4.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1273 | 1273 | Kumpuniemi | Kumpuniemen Voima Oy | PL 43 | 44201 | Suolahti | FI | 2.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1275 | 1275 | Kuopio, Savon Sellu | Savon Sellu OY | PL57 (Käyntiosoite Sorsasalo) | 70101 | KUOPIO | FI | 20.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1279 | 1279 | Kuusaanniemi | UPM-Kymmene Oyj | Ky-35 | 45700 | Kuusankoski | FI | 64.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 60.908516 | 26.66484 | 44W-T-YT-000014H | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1280 | 1280 | Kuusamo | Adven Oy | PL 162 | 1511 | Vantaa | FI | 6.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1281 | 1281 | Kuusankoski bv | Kymin Voima Oy | Selluntie 3 | 45700 | Kuusankoski | FI | 76.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 60.908516 | 26.66484 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1286 | 1286 | Lappeenranta TG9 | UPM-Kymmene Oyj | Ky-35 | 45700 | Kuusankoski | FI | 67.3 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 61.065147 | 28.243317 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1287 | 1287 | Lapua | Kiviristin Lämpö Oy | Makasiinintie 7 | 62100 | Lapua | FI | 4.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1291 | 1291 | Lieksa Kevätniemi | Vapo Oy | PL 22 | 40101 | Jyväskylä | FI | 7.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1309 | 1309 | Järvenpää | Fortum Power and Heat Oy | PL 100 | 48 | Fortum | FI | 23.8 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1313 | 1313 | Myllykoski vp | UPM | Hatanpään Valtatie | 240 | Tampere | FI | 32.8 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1315 | 1315 | Mänttä lä | Mäntän Energia Oy | Lampilinnantie 4 | 35800 | Mänttä | FI | 12.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1320 | 1320 | Naistenlahti 2 | Tampereen Sähkölaitos | PL 175 | 33101 | TAMPERE | FI | 62.2 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 61.509751 | 23.777523 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1330 | 1330 | Oulu | Stora Enso Oyj, Oulun tehdas | PL 196 | 90101 | Oulu | FI | 105.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 65.006027 | 25.437086 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1331 | 1331 | Oulu, Laanilan Voima | Laanilan Voima Oy | PL 191 (Typpitie) | 90101 | Oulu | FI | 28.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1342 | 1342 | Pieksämäki | Savon Voima Oyj | PL 1024 | 70901 | Toivala | FI | 10.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1343 | 1343 | Pietarsaari (Wisapower Oy) | UPM-Kymmene Oyj Wisaforest | Ky-35 | 45700 | Kuusankoski | FI | 116.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 63.701279 | 22.71243 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1344 | 1344 | Pihlava | Pori Energia Oy | PL 9 (Radanvarsi 2) | 28101 | PORI | FI | 0.0 | Biomass and biogas | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||||||
1347 | 1347 | Pori | Porin Prosessivoima Oy | Töölönkatu 4 | 00101 Helsinki | FI | 81.4 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 61.575905 | 21.55656 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||||
1356 | 1356 | Pursiala 1 | Etelä-Savon Energia Oy | Vuorikatu 19 | 50100 | MIKKELI | FI | 27.7 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1357 | 1357 | Pursiala 2 | Etelä-Savon Energia Oy | Vuorikatu 19 | 50100 | MIKKELI | FI | 32.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1358 | 1358 | Puulaakso | Puulaakson Energia Oy | C/O Vattenfall Sähköntuotanto Oy, Maistraatinportti 4 | 240 | Helsinki | FI | 0.9 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1365 | 1365 | Rauhalahti | Jyväskylän Energiantuotanto Oy | PL 4 | 40101 | Jyväskylä | FI | 80.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 62.237713 | 25.809424 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1366 | 1366 | Rauma | Metsä Fibre Oy | Revontulentie 6 | 2100 | Espoo | FI | 75.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 61.111362 | 21.466712 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1367 | 1367 | Rauma | Rauman Biovoima Oy | Tikkalantie 1 | PL 95 | 26101 RAUMA | FI | 71.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 61.111362 | 21.466712 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1368 | 1368 | Rengon saha | Biokraft Oy | c/o Vapo Oy | 40101 | PL 22 | FI | 1.3 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1370 | 1370 | Ristiina | Järvi-Suomen Voima Oy | Töölönkatu 4 | 100 | Helsinki | FI | 8.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1377 | 1377 | Salo | Voimavasu Oy | PL 22 | 40101 | Jyväskylä | FI | 13.5 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1380 | 1380 | Savonlinna | Järvi-Suomen Voima Oy | Töölönkatu 4 | 100 | Helsinki | FI | 17.5 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1381 | 1381 | Seinäjoki (SEVO) | Vaskiluodon Voima Oy | Frilundintie 7 | 65170 | Vaasa | FI | 125.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 62.741444 | 22.815655 | 44W-T-YT-000009A | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1386 | 1386 | Simpele | Metsä Board Oyj | Revontulentie 6 | 2100 | Espoo | FI | 34.5 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1392 | 1392 | Sotkamo | Vapo Oy | PL 22 | 40101 | Jyväskylä | FI | 1.3 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1394 | 1394 | Sunila | Stora Enso Oyj | Sunilantie 1 | 48900 | Sunila | FI | 35.7 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1396 | 1396 | Suosiola | ROVANIEMEN ENERGIA OY | Koskikatu 27 | 96100 | 96101 ROVANIEMI | FI | 30.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1409 | 1409 | Tervasaari lä | UPM-Kymmene Oyj | Ky-35 | 37601 | Kuusankoski | FI | 41.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1412 | 1412 | Tolkkinen 1 | Porvoon Energia Oy | 6100 | FI | 7.8 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||||
1413 | 1413 | Toppila 1 | Oulun Energia Oy | Kasarmintie 6, PL 116 | 90101 | Oulu | FI | 65.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1414 | 1414 | Tornio | Tornion Voima Oy | c/o Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Frilundintie 7 | 65170 | Vaasa | FI | 39.3 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1416 | 1416 | Uimaharju 2 + 1 vp/lv | Stora Enso Oyj Enocellin tehdas | PL 2 | 81281 | Uimaharju | FI | 105.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 62.923072 | 30.224046 | 44W-T-YT-000015F | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1426 | 1426 | Varkaus lä | Stora Enso Oyj | Satakunnankatu 10 | 78201 | Varkaus | FI | 51.8 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 62.319012 | 27.897383 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1432 | 1432 | Vehmaa | Biovakka Suomi Oy | Kalannintie 191 | 23200 | Vehmaa | FI | 1.4 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1433 | 1433 | Veitsiluoto | Stora Enso Oyj | Veitsiluodon tehdas | 94800 | Kemi | FI | 90.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | 65.691141 | 24.622799 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||
1437 | 1437 | Viikinmäki | Helsingin Vesi | PL 1100 | 99 | Helsingin kaupunki | FI | 2.7 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1438 | 1438 | Vilppulan saha | Biokraft Oy | c/o Vapo Oy | 40101 | PL 22 | FI | 2.9 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1447 | 1447 | Ylivieska | Oy Perhonjoki AB | Isokatu 8 | 100 | 68600 Pietarsaari | FI | 6.2 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1452 | 1452 | Äänekoski ht | Äänevoima Oy | PL 200 | 44101 | ÄÄNEKOSKI | FI | 35.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1454 | 1454 | Topinojan Biokaasulaitos | Höyrytys Oy | Palokorvenkatu 2 | 4261 | Kerava | FI | 0.8 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1456 | 1456 | Björknäs kraftvärmeverk | Raseborgs stad / Ekenäs Energi | PB 31, Kungsgatan 14 | 10601 | Ekenäs | FI | 3.7 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1457 | 1457 | Kerava | Keravan Lämpövoima Oy | (c/o Keravan Energia Oy) PL 37 | 4201 | Kerava | FI | 19.04 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1458 | 1458 | Ämmässuo | Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) | PL 100 | 66 | HSY | FI | 15.65 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1459 | 1459 | Varissaari | Keuruun Lämpövoima Oy | PL 50 | 42701 | Keuruu | FI | 4.5 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1460 | 1460 | Lappeenranta, Kaukaan tehdas | Kaukaan Voima Oy | Kaukaantie 16 | 53200 | Lappeenranta | FI | 119.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 61.066667 | 28.244444 | 44W-T-YT-000002O | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1461 | 1461 | Keljonlahti | Jyväskylän Voima Oy | PL 4 | 40101 | Jyväskylä | FI | 190.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | 62.192431 | 25.738151 | 44W-T-YT-000003M | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | ||||
1462 | 1462 | Nivala | Nivalan Kaukolämpö Oy | Hyttitie 5 | 85500 | Nivala | FI | 5.3 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1463 | 1463 | Toholampi | Toholammin Energia Oy | Lampintie 5 | 69300 | Toholampi | FI | 1.3 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1464 | 1464 | Tolkkinen, Biolaitos | Porvoon Energia Oy | Mannerheiminkatu 24 | 6100 | Porvoo | FI | 11.3 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1468 | 1468 | Posion CHP-laitos | Posion Vesi ja Lämpö Oy | Kirkkotie 1 | 97900 | POSIO | FI | 0.6 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1471 | 1471 | Kemijärvi | Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy | Vapaudenkatu 10-12 A 7 | 98100 | Kemijärvi | FI | 4.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1472 | 1472 | Ämmässuo 2 | Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) | PL 100 | 66 | HSY | FI | 3.13 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1474 | 1474 | Toppila 2 | Oulun Energia Oy | Kasarmintie 6, PL 116 | 90101 | Oulu | FI | 98.0 | Biomass and biogas | Yes | CHP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1475 | 1475 | Äänekoski, Biotuotetehdas | Metsä Fibre | Revontulenpuisto 2 C | 2100 | Espoo | FI | 280.0 | Biomass and biogas | Yes | IPP | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | EnergyAuthority | |||||||
1600 | 1600 | MOTOR BIOGAS DEPOSITO RSU SALAMANCA | ENTE REGION. ENERGIA CASTILLA-LEON (EREN | Villamayor | ES | 0.48 | Biomass and biogas | 2006.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
1647 | 1647 | CENTRAL DE GENERACION ELECTRICA DEL D.C. DE NAJERA | HERA ENER-G, S.L. | Najera | ES | 0.35 | Biomass and biogas | 2009.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
1953 | 1953 | BIOGAS REIG PASTOR | REIG-PASTOR, SCP | Torregrossa | ES | 0.191 | Biomass and biogas | 2008.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
2151 | 2151 | C.T.R. PALENCIA | URBASER, S.A. | Palencia | ES | 0.499 | Biomass and biogas | 2007.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
2183 | 2183 | INSTALACION DE GENERACION ELECTRICA CON BIOGAS DEL VERTEDERO DE LOS RUICES | SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MALAGA III, S.A. | Malaga | ES | 2.096 | Biomass and biogas | 2006.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
2205 | 2205 | VALORIZACION ENERGETICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. | VALORIZACION ENERGETICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. | Montalban de Cordoba | ES | 2.546 | Biomass and biogas | 2008.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
2280 | 2280 | EDAR GUADALETE | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A.U | Jerez de la Frontera | ES | 0.469 | Biomass and biogas | 2000.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
2405 | 2405 | ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A | ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A | Sant Adria de Besos | ES | 4.215 | Biomass and biogas | 2007.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE | ||||||||||
2456 | 2456 | ADS JUNEDA 2 | VALORITZACIONS AGRORAMADERES LES GARRIGUES, S.L. | Juneda | ES | 1.332 | Biomass and biogas | 2004.0 | Renewable energy | Bioenergy | Biomass and biogas | SEDE |
CREATE TABLE "conventional_power_plants_EU" ( "name" TEXT, "company" TEXT, "street" TEXT, "postcode" TEXT, "city" TEXT, "country" TEXT, "capacity" REAL, "energy_source" TEXT, "technology" TEXT, "chp" TEXT, "commissioned" REAL, "type" TEXT, "lat" REAL, "lon" REAL, "eic_code" TEXT, "energy_source_level_1" TEXT, "energy_source_level_2" TEXT, "energy_source_level_3" TEXT, "additional_info" TEXT, "comment" TEXT, "source" TEXT )