Data source: Open Power System Data. 2018. Data Package Conventional power plants. Version 2018-02-27
This data as .json
Suggested facets: company, street, postcode, city, eic_code, energy_source_level_1, energy_source_level_2, source
technology ✖
energy_source ✖
Link | rowid | name | company | street | postcode | city | country | capacity | energy_source ▼ | technology | chp | commissioned | type | lat | lon | eic_code | energy_source_level_1 | energy_source_level_2 | energy_source_level_3 | additional_info | comment | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5686 | 5686 | Mellach Fernheizkraftwerk | VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG | Weißeneggweg 1 | 8410 | Neudorf ob Wildon | AT | 246.0 | Hard coal | Steam turbine | yes | 1986.0 | CHP | 46.908219 | 15.492162 | 14W-WML-KW-----0 | Fossil fuels | Hard coal | https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||
5691 | 5691 | Riedersbach 2 | Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH | Weilhartstraße 2 | 5120 | AT | 168.0 | Hard coal | Steam turbine | yes | 1987.0 | CHP | 48.03014 | 12.84165 | 14WENERGIEAGWR05 | Fossil fuels | Hard coal | https://www.energieag.at/Themen/Energie-fuer-Sie/Kraftwerke/Thermische-Kraftwerke/ | ||||
5692 | 5692 | Riedersbach 1 | Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH | Weilhartstraße 2 | 5120 | AT | 55.0 | Hard coal | Steam turbine | yes | 1970.0 | CHP | 48.03014 | 12.84165 | Fossil fuels | Hard coal | https://www.energieag.at/Themen/Energie-fuer-Sie/Kraftwerke/Thermische-Kraftwerke/ | |||||
5699 | 5699 | Abwinden-Asten | AT | 168.0 | Hydro | Run-of-river | 1980.0 | 48.248186 | 14.429929 | 14W-BAA-KW-----D | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5700 | 5700 | Altenmarkt | AT | 26.0 | Hydro | Run-of-river | 1960.0 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||||
5701 | 5701 | Altenwörth | AT | 328.0 | Hydro | Run-of-river | 1976.0 | 48.374728 | 15.855343 | 14W-BAW-KW-----F | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5702 | 5702 | Annabrücke | AT | 90.0 | Hydro | Run-of-river | 1981.0 | 46.561407 | 14.479829 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5703 | 5703 | Arnstein | AT | 30.0 | Hydro | Reservoir | 1925.0 | 47.01822 | 15.16064 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5704 | 5704 | Aschach | AT | 287.0 | Hydro | Run-of-river | 1964.0 | 48.385414 | 14.0227 | 14W-BAS-KW-----I | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5705 | 5705 | Bischofshofen | AT | 16.0 | Hydro | Run-of-river | 1986.0 | 47.4069 | 13.220614 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5706 | 5706 | Bodendorf-Mur | AT | 7.0 | Hydro | Run-of-river | 1982.0 | 47.107688 | 14.065071 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5707 | 5707 | Bodendorf-Paal | AT | 27.0 | Hydro | Reservoir | 1982.0 | 47.107717 | 14.065156 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5708 | 5708 | Bösdornau | AT | 25.0 | Hydro | Reservoir | 1940.0 | 47.15192 | 11.833298 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5709 | 5709 | Braunau-Simbach | AT | 100.0 | Hydro | Run-of-river | 1954.0 | 48.244957 | 13.0075 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5710 | 5710 | Dionysen | AT | 16.0 | Hydro | Run-of-river | 1949.0 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||||
5711 | 5711 | Edling | AT | 87.0 | Hydro | Run-of-river | 1962.0 | 46.628959 | 14.701371 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5712 | 5712 | Egglfing-Obernberg | AT | 84.0 | Hydro | Run-of-river | 1944.0 | 48.319842 | 13.318739 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5713 | 5713 | Ering-Frauenstein | AT | 72.0 | Hydro | Run-of-river | 1943.0 | 48.290628 | 13.159357 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5714 | 5714 | Erzbach | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1986.0 | 47.573384 | 14.839885 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5715 | 5715 | Feistritz-Ludmannsdorf | AT | 88.0 | Hydro | Run-of-river | 1968.0 | 46.534807 | 14.170814 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5716 | 5716 | Ferlach-Maria Rain | AT | 75.0 | Hydro | Run-of-river | 1975.0 | 46.546625 | 14.298528 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5717 | 5717 | Fisching | AT | 22.0 | Hydro | Run-of-river | 1994.0 | 47.1743 | 14.723143 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5718 | 5718 | Friesach | AT | 12.0 | Hydro | Run-of-river | 1998.0 | 47.186513 | 15.336014 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5719 | 5719 | Funsingau | AT | 25.0 | Hydro | Reservoir | 1968.0 | 47.235342 | 12.05805 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5720 | 5720 | Gabersdorf | AT | 14.0 | Hydro | Run-of-river | 1974.0 | 46.785118 | 15.585557 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5721 | 5721 | Garsten-St. Ulrich | AT | 38.0 | Hydro | Run-of-river | 1967.0 | 48.018488 | 14.411714 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5722 | 5722 | Gemeinschaftskraftwerk Inn | AT | 89.0 | Hydro | Run-of-river | 47.062954 | 10.662868 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||||
5723 | 5723 | Gerlos | AT | 200.0 | Hydro | Reservoir | 1949.0 | 47.233704 | 11.899669 | 14W-TZG-KW-----H | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5724 | 5724 | Gössendorf | AT | 19.0 | Hydro | Run-of-river | 2012.0 | 46.997841 | 15.467519 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5725 | 5725 | Gralla | AT | 15.0 | Hydro | Run-of-river | 2012.0 | 46.828285 | 15.566222 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5726 | 5726 | Gratkorn | AT | 11.0 | Hydro | Run-of-river | 47.139091 | 15.328046 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||||
5727 | 5727 | Graz Puntigam | AT | 16.0 | Hydro | Run-of-river | 47.039749 | 15.442537 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||||
5728 | 5728 | Greifenstein | AT | 293.0 | Hydro | Run-of-river | 1985.0 | 48.355951 | 16.241844 | 14W-BGS-KW-----Q | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5729 | 5729 | Gries | AT | 9.0 | Hydro | Run-of-river | 47.287673 | 12.885052 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||||
5730 | 5730 | Großraming | AT | 72.0 | Hydro | Run-of-river | 1950.0 | 47.892954 | 14.512341 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5731 | 5731 | Gstatterboden | AT | 2.0 | Hydro | Run-of-river | 2009.0 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||||
5732 | 5732 | Gunggl | AT | 4.0 | Hydro | Run-of-river | 1992.0 | 47.09048 | 11.792702 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5733 | 5733 | Häusling | AT | 360.0 | Hydro | Reservoir | 1988.0 | 47.146432 | 11.967219 | 14W-TZH-KW-----7 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5734 | 5734 | Hieflau | AT | 63.0 | Hydro | Reservoir | 2009.0 | 47.605957 | 14.742821 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5735 | 5735 | Hieflau-Erzbach | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1956.0 | 47.6056 | 14.74317 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5736 | 5736 | Hirzbach | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 2012.0 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||||
5737 | 5737 | Jettenbach I | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1924.0 | 48.178615 | 12.383643 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5738 | 5738 | Jettenbach II | AT | 5.0 | Hydro | Run-of-river | 2004.0 | 48.177714 | 12.381857 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5739 | 5739 | Jochenstein | AT | 132.0 | Hydro | Run-of-river | 1956.0 | 48.518812 | 13.707428 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5740 | 5740 | Kalsdorf | AT | 19.0 | Hydro | Run-of-river | 2013.0 | 46.944097 | 15.50363 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5741 | 5741 | Kaprun Hauptstufe | AT | 240.0 | Hydro | Reservoir | 1953.0 | 47.259591 | 12.738799 | 14W-TKH-KW-----O | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5742 | 5742 | Kaprun Limberg II | AT | 480.0 | Hydro | Reservoir | 2011.0 | 47.198206 | 12.720008 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5743 | 5743 | Kaprun Oberstufe | AT | 113.0 | Hydro | Reservoir | 1956.0 | 47.197317 | 12.719513 | 14W-TKO-KW-----S | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5744 | 5744 | Kellerberg | AT | 25.0 | Hydro | Run-of-river | 1985.0 | 46.669879 | 13.725482 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5745 | 5745 | Klammsee | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1947.0 | 47.259384 | 12.738691 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5746 | 5746 | Klaus | AT | 20.0 | Hydro | Run-of-river | 1975.0 | 47.82845 | 14.157217 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5747 | 5747 | Kolbnitz Trinkwasser | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 2005.0 | 46.880169 | 13.31654 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5748 | 5748 | Kreuzbergmaut | AT | 18.0 | Hydro | Run-of-river | 1996.0 | 47.441364 | 13.210862 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5749 | 5749 | Kreuzeck Tagesspeicher | AT | 45.0 | Hydro | Reservoir | 1960.0 | 46.872977 | 13.311516 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5750 | 5750 | Krippau | AT | 30.0 | Hydro | Run-of-river | 1965.0 | 47.703511 | 14.689298 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5751 | 5751 | Landl | AT | 25.0 | Hydro | Run-of-river | 1967.0 | 47.651131 | 14.750286 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5752 | 5752 | Laufnitzdorf | AT | 18.0 | Hydro | Run-of-river | 1931.0 | 47.292402 | 15.323134 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5753 | 5753 | Lavamünd | AT | 28.0 | Hydro | Run-of-river | 1949.0 | 46.643429 | 14.937028 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5754 | 5754 | Lebring | AT | 20.0 | Hydro | Run-of-river | 1988.0 | 46.857847 | 15.5373 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5755 | 5755 | Leoben | AT | 10.0 | Hydro | Run-of-river | 2005.0 | 47.388476 | 15.095161 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5756 | 5756 | Limberg III | AT | 480.0 | Hydro | Reservoir | 47.198085 | 12.720278 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||||
5757 | 5757 | Losenstein | AT | 39.0 | Hydro | Run-of-river | 1962.0 | 47.923315 | 14.433857 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5758 | 5758 | Malta Hauptstufe | AT | 730.0 | Hydro | Reservoir | 1979.0 | 46.870564 | 13.329601 | 14W-DMH-KW-----9 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5759 | 5759 | Malta Oberstufe | AT | 120.0 | Hydro | Reservoir | 1979.0 | 47.065944 | 13.353102 | 14W-DMO-KW-----D | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5760 | 5760 | Malta Unterstufe | AT | 41.0 | Hydro | Run-of-river | 1979.0 | 46.8332 | 13.360071 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5761 | 5761 | Mandling | AT | 6.0 | Hydro | Run-of-river | 1985.0 | 47.399874 | 13.581941 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5762 | 5762 | Mayrhofen | AT | 355.0 | Hydro | Reservoir | 1977.0 | 47.158171 | 11.850272 | 14W-TZMA-KW----N | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5763 | 5763 | Melk | AT | 187.0 | Hydro | Run-of-river | 1982.0 | 48.223472 | 15.304143 | 14W-BME-KW-----Q | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5764 | 5764 | Mellach Laufkraftwerk | AT | 16.0 | Hydro | Run-of-river | 1985.0 | 46.911629 | 15.486243 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5765 | 5765 | Mühldorf | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1925.0 | 46.860839 | 13.347763 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5766 | 5766 | Mühlrading | AT | 25.0 | Hydro | Run-of-river | 1948.0 | 48.131686 | 14.473996 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5767 | 5767 | Neuötting | AT | 26.0 | Hydro | Run-of-river | 1951.0 | 48.249729 | 12.691057 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5768 | 5768 | Niklai | AT | 2.0 | Hydro | Run-of-river | 1960.0 | 46.823629 | 13.295556 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5769 | 5769 | Nussdorf | AT | 48.0 | Hydro | Run-of-river | 1982.0 | 47.744692 | 12.134782 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5770 | 5770 | Nußdorf bei Wien | AT | 5.0 | Hydro | Run-of-river | 2005.0 | 48.259257 | 16.369185 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5771 | 5771 | Oberaudorf-Ebbs | AT | 60.0 | Hydro | Run-of-river | 1992.0 | 47.641158 | 12.1984 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5772 | 5772 | Obervogau | AT | 13.0 | Hydro | Run-of-river | 1978.0 | 46.745776 | 15.571428 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5773 | 5773 | Ottensheim-Wilhering | AT | 179.0 | Hydro | Run-of-river | 1975.0 | 48.3165 | 14.151057 | 14W-BOW-KW-----9 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5774 | 5774 | Pack | AT | 1.0 | Hydro | Reservoir | 1931.0 | 46.979012 | 15.022876 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5775 | 5775 | Passau-Ingling | AT | 86.0 | Hydro | Run-of-river | 1966.0 | 48.553672 | 13.435228 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5776 | 5776 | Paternion | AT | 24.0 | Hydro | Run-of-river | 1988.0 | 46.720841 | 13.645572 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5777 | 5777 | Peggau | AT | 13.0 | Hydro | Run-of-river | 1965.0 | 47.20926 | 15.335656 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5778 | 5778 | Pernegg | AT | 22.0 | Hydro | Run-of-river | 2013.0 | 47.365229 | 15.334486 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5779 | 5779 | Pichlern | AT | 2.0 | Hydro | Run-of-river | 2005.0 | 48.022415 | 14.322989 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5780 | 5780 | Pöls | AT | 2.0 | Hydro | Run-of-river | 1904.0 | 47.217744 | 14.599075 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5781 | 5781 | Rabenstein | AT | 14.0 | Hydro | Run-of-river | 1987.0 | 47.251148 | 15.31034 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5782 | 5782 | Ramsaubach | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1985.0 | 47.531152 | 14.886815 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5783 | 5783 | Reißeck Jahresspeicher | AT | 68.0 | Hydro | Reservoir | 1962.0 | 46.873171 | 13.311824 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5784 | 5784 | Reißeck Tagesspeicher | AT | 23.0 | Hydro | Reservoir | 1953.0 | 46.87281 | 13.311533 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5785 | 5785 | Retznei | AT | 1.0 | Hydro | Run-of-river | 1992.0 | 46.744338 | 15.570455 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5786 | 5786 | Rosegg-St. Jakob | AT | 80.0 | Hydro | Run-of-river | 1974.0 | 46.569737 | 14.026774 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5787 | 5787 | Rosenau | AT | 34.0 | Hydro | Run-of-river | 1953.0 | 47.992886 | 14.376871 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5788 | 5788 | Roßhag | AT | 231.0 | Hydro | Reservoir | 1972.0 | 47.086876 | 11.774061 | 14W-TZR-KW-----I | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5789 | 5789 | Salza | AT | 8.0 | Hydro | Reservoir | 1949.0 | 47.491345 | 13.956943 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5790 | 5790 | Schärding-Neuhaus | AT | 96.0 | Hydro | Run-of-river | 1966.0 | 48.435486 | 13.440387 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5791 | 5791 | Schönau | AT | 30.0 | Hydro | Run-of-river | 1972.0 | 47.775426 | 14.650605 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5792 | 5792 | Schwabeck | AT | 79.0 | Hydro | Run-of-river | 1943.0 | 46.658193 | 14.873028 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5793 | 5793 | Schwarzach | AT | 120.0 | Hydro | Reservoir | 1960.0 | 47.315375 | 13.138786 | 14W-TKS-KW-----P | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | |||||||||
5794 | 5794 | Sölk | AT | 61.0 | Hydro | Reservoir | 1978.0 | 47.433855 | 13.948905 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke | ||||||||||
5795 | 5795 | Spielfeld | AT | 13.0 | Hydro | Run-of-river | 1982.0 | 46.716449 | 15.62127 | Renewable energy | Hydro | https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/kraftwerke/unsere-kraftwerke |
CREATE TABLE "conventional_power_plants_EU" ( "name" TEXT, "company" TEXT, "street" TEXT, "postcode" TEXT, "city" TEXT, "country" TEXT, "capacity" REAL, "energy_source" TEXT, "technology" TEXT, "chp" TEXT, "commissioned" REAL, "type" TEXT, "lat" REAL, "lon" REAL, "eic_code" TEXT, "energy_source_level_1" TEXT, "energy_source_level_2" TEXT, "energy_source_level_3" TEXT, "additional_info" TEXT, "comment" TEXT, "source" TEXT )