Data source: Open Power System Data. 2018. Data Package Conventional power plants. Version 2018-02-27
This data as .json
Suggested facets: company, lat, lon, eic_code, energy_source_level_1, energy_source_level_2, comment
Link | rowid | name | company | street | postcode | city | country | capacity | energy_source ▼ | technology | chp | commissioned | type | lat | lon | eic_code | energy_source_level_1 | energy_source_level_2 | energy_source_level_3 | additional_info | comment | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 241 | Dolna Odra B1 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 222.0 | Hard coal | 53.20981 | 14.46696 | 19W000000000043C | Fossil fuels | Hard coal | -222 MW, planowane obniżenie mocy osiągalnej od 01.01.2020 | GPI | |||||||||
242 | 242 | Dolna Odra B2 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 232.0 | Hard coal | 53.20981 | 14.46696 | 19W000000000043C | Fossil fuels | Hard coal | -232 MW, planowane obniżenie mocy osiągalnej od 01.01.2020 | GPI | |||||||||
243 | 243 | Dolna Odra B5 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 222.0 | Hard coal | 53.20981 | 14.46696 | 19W000000000043C | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
244 | 244 | Dolna Odra B6 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 222.0 | Hard coal | 53.20981 | 14.46696 | 19W000000000043C | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
245 | 245 | Dolna Odra B7 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 232.0 | Hard coal | 53.20981 | 14.46696 | 19W000000000043C | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
246 | 246 | Dolna Odra B8 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 232.0 | Hard coal | 53.20981 | 14.46696 | 19W000000000043C | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
251 | 251 | Jaworzno 3 B1 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.21356 | 19.2287 | 19W0000000000636 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
252 | 252 | Jaworzno 3 B2 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.21356 | 19.2287 | 19W0000000000636 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
253 | 253 | Jaworzno 3 B3 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.21356 | 19.2287 | 19W0000000000636 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
254 | 254 | Jaworzno 3 B4 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.21356 | 19.2287 | 19W0000000000636 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
255 | 255 | Jaworzno 3 B5 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 220.0 | Hard coal | 50.21356 | 19.2287 | 19W0000000000636 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
256 | 256 | Jaworzno 3 B6 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.21356 | 19.2287 | 19W0000000000636 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
257 | 257 | Karolin B2 | Veolia Energia Poznań ZEC S.A. | PL | 100.0 | Hard coal | Fossil fuels | Hard coal | GPI | |||||||||||||
258 | 258 | Karolin B3 | Veolia Energia Poznań ZEC S.A. | PL | 112.0 | Hard coal | Fossil fuels | Hard coal | GPI | |||||||||||||
259 | 259 | Kozienice 1 B1 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
260 | 260 | Kozienice 1 B2 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
261 | 261 | Kozienice 1 B3 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 225.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
262 | 262 | Kozienice 1 B4 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
263 | 263 | Kozienice 1 B5 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
264 | 264 | Kozienice 1 B6 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
265 | 265 | Kozienice 1 B7 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
266 | 266 | Kozienice 1 B8 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 228.0 | Hard coal | 51.66506 | 21.46532 | 19W000000000095U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
267 | 267 | Kozienice 2 B09 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 560.0 | Hard coal | 51.66256 | 21.45766 | 19W000000000104I | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
268 | 268 | Kozienice 2 B10 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 560.0 | Hard coal | 51.66256 | 21.45766 | 19W000000000104I | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
269 | 269 | Kozienice 2 B11 | ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. | PL | 1075.0 | Hard coal | Fossil fuels | Hard coal | GPI | |||||||||||||
270 | 270 | Łagisza B10 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 460.0 | Hard coal | 50.34965 | 19.14101 | 19W000000000111L | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
271 | 271 | Łagisza B6 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 120.0 | Hard coal | 50.34965 | 19.14101 | 19W000000000111L | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
272 | 272 | Łagisza B7 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 120.0 | Hard coal | 50.34965 | 19.14101 | 19W000000000111L | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
273 | 273 | Łaziska 2 B1 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 125.0 | Hard coal | 50.13236 | 18.84039 | 19W000000000116B | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
274 | 274 | Łaziska 2 B2 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 125.0 | Hard coal | 50.13236 | 18.84039 | 19W000000000116B | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
275 | 275 | Łaziska 3 B09 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 230.0 | Hard coal | 50.13236 | 18.84039 | 19W0000000001195 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
276 | 276 | Łaziska 3 B10 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.13236 | 18.84039 | 19W0000000001195 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
277 | 277 | Łaziska 3 B11 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.13236 | 18.84039 | 19W0000000001195 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
278 | 278 | Łaziska 3 B12 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.13236 | 18.84039 | 19W0000000001195 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
279 | 279 | Opole B1 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 386.0 | Hard coal | 50.75066 | 17.88729 | 19W0000000001292 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
280 | 280 | Opole B2 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 383.0 | Hard coal | 50.75066 | 17.88729 | 19W0000000001292 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
281 | 281 | Opole B3 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 383.0 | Hard coal | 50.75066 | 17.88729 | 19W0000000001292 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
282 | 282 | Opole B4 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 380.0 | Hard coal | 50.75066 | 17.88729 | 19W0000000001292 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
283 | 283 | Ostrołęka B B01 | ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. | PL | 221.0 | Hard coal | 53.10462 | 21.61312 | 19W0000000001349 | Fossil fuels | Hard coal | +9 MW, planowane podniesienie mocy osiągalnej od 01.11.2018 | GPI | |||||||||
284 | 284 | Ostrołęka B B02 | ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. | PL | 230.0 | Hard coal | 53.10462 | 21.61312 | 19W0000000001349 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
285 | 285 | Ostrołęka B B03 | ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. | PL | 230.0 | Hard coal | 53.10462 | 21.61312 | 19W0000000001349 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
293 | 293 | Połaniec B1 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
294 | 294 | Połaniec B2 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 242.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
295 | 295 | Połaniec B3 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 242.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
296 | 296 | Połaniec B4 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 242.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
297 | 297 | Połaniec B5 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
298 | 298 | Połaniec B6 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 242.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
299 | 299 | Połaniec B7 | ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | PL | 239.0 | Hard coal | 50.43534 | 21.33674 | 19W0000000001519 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
304 | 304 | Rybnik B1 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
305 | 305 | Rybnik B2 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
306 | 306 | Rybnik B3 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
307 | 307 | Rybnik B4 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
308 | 308 | Rybnik B5 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 215.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
309 | 309 | Rybnik B6 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
310 | 310 | Rybnik B7 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
311 | 311 | Rybnik B8 | PGE Energia Ciepła S.A. | PL | 225.0 | Hard coal | 50.1317 | 18.52045 | 19W0000000001713 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
312 | 312 | Siersza B1 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 153.0 | Hard coal | 50.20761 | 19.46145 | 19W0000000002361 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
313 | 313 | Siersza B2 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 153.0 | Hard coal | 50.20761 | 19.46145 | 19W0000000002361 | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
314 | 314 | Siersza B3 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 123.0 | Hard coal | 50.20761 | 19.46145 | 19W0000000002361 | Fossil fuels | Hard coal | -123 MW, planowane obniżenie mocy osiągalnej od 01.01.2020 | GPI | |||||||||
315 | 315 | Siersza B6 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 128.0 | Hard coal | 50.20761 | 19.46145 | 19W0000000002361 | Fossil fuels | Hard coal | -128 MW, planowane obniżenie mocy osiągalnej od 01.01.2020 | GPI | |||||||||
320 | 320 | Stalowa Wola 3 B7 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 125.0 | Hard coal | 50.55071 | 22.07761 | 19W000000000193U | Fossil fuels | Hard coal | GPI | ||||||||||
321 | 321 | Stalowa Wola 3 B8 | TAURON Wytwarzanie S.A. | PL | 125.0 | Hard coal | 50.55071 | 22.07761 | 19W000000000193U | Fossil fuels | Hard coal | -125 MW, planowane obniżenie mocy osiągalnej od 01.01.2020 | GPI | |||||||||
247 | 247 | Dychów H1 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 28.0 | Hydro | Pumped storage | 51.56076 | 15.45145 | 19W000000000272Y | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
248 | 248 | Dychów H2 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 29.0 | Hydro | Pumped storage | 51.56076 | 15.45145 | 19W000000000272Y | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
249 | 249 | Dychów H3 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 28.0 | Hydro | Pumped storage | 51.56076 | 15.45145 | 19W000000000272Y | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
300 | 300 | Porąbka Żar H1 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 135.0 | Hydro | Pumped storage | 49.77957 | 19.212 | 19W000000000247X | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
301 | 301 | Porąbka Żar H2 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 135.0 | Hydro | Pumped storage | 49.77957 | 19.212 | 19W000000000247X | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
302 | 302 | Porąbka Żar H3 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 135.0 | Hydro | Pumped storage | 49.77957 | 19.212 | 19W000000000247X | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
303 | 303 | Porąbka Żar H4 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 135.0 | Hydro | Pumped storage | 49.77957 | 19.212 | 19W000000000247X | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
316 | 316 | Solina H1 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 68.0 | Hydro | Pumped storage | Renewable energy | Hydro | GPI | ||||||||||||
317 | 317 | Solina H2 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 68.0 | Hydro | Pumped storage | Renewable energy | Hydro | GPI | ||||||||||||
318 | 318 | Solina H3 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 31.0 | Hydro | Pumped storage | Renewable energy | Hydro | GPI | ||||||||||||
319 | 319 | Solina H4 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 31.0 | Hydro | Pumped storage | Renewable energy | Hydro | GPI | ||||||||||||
328 | 328 | Żarnowiec H1 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 179.0 | Hydro | Pumped storage | 54.74201 | 18.08924 | 19W0000000002418 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
329 | 329 | Żarnowiec H2 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 179.0 | Hydro | Pumped storage | 54.74201 | 18.08924 | 19W0000000002418 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
330 | 330 | Żarnowiec H3 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 179.0 | Hydro | Pumped storage | 54.74201 | 18.08924 | 19W0000000002418 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
331 | 331 | Żarnowiec H4 | PGE Energia Odnawialna S.A. | PL | 179.0 | Hydro | Pumped storage | 54.74201 | 18.08924 | 19W0000000002418 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
332 | 332 | Żydowo H1 | ENERGA Wytwarzanie S.A. | PL | 52.0 | Hydro | Pumped storage | 54.02601 | 16.71386 | 19W0000000002426 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
333 | 333 | Żydowo H2 | ENERGA Wytwarzanie S.A. | PL | 51.0 | Hydro | Pumped storage | 54.02601 | 16.71386 | 19W0000000002426 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
334 | 334 | Żydowo H3 | ENERGA Wytwarzanie S.A. | PL | 54.0 | Hydro | Pumped storage | 54.02601 | 16.71386 | 19W0000000002426 | Renewable energy | Hydro | GPI | |||||||||
223 | 223 | Adamów B1 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 120.0 | Lignite | 52.01215 | 18.54445 | 19W000000000005K | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
224 | 224 | Adamów B2 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 120.0 | Lignite | 52.01215 | 18.54445 | 19W000000000005K | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
225 | 225 | Adamów B3 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 120.0 | Lignite | 52.01215 | 18.54445 | 19W000000000005K | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
226 | 226 | Adamów B4 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 120.0 | Lignite | 52.01215 | 18.54445 | 19W000000000005K | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
227 | 227 | Adamów B5 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 120.0 | Lignite | 52.01215 | 18.54445 | 19W000000000005K | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
228 | 228 | Bełchatów B01 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 370.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
229 | 229 | Bełchatów B02 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 370.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
230 | 230 | Bełchatów B03 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 380.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
231 | 231 | Bełchatów B04 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 380.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
232 | 232 | Bełchatów B05 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 380.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
233 | 233 | Bełchatów B06 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 394.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
234 | 234 | Bełchatów B07 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 390.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
235 | 235 | Bełchatów B08 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 390.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
236 | 236 | Bełchatów B09 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 390.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
237 | 237 | Bełchatów B10 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 390.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
238 | 238 | Bełchatów B11 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 390.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
239 | 239 | Bełchatów B12 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 390.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
240 | 240 | Bełchatów B14 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | PL | 858.0 | Lignite | 51.26719 | 19.31765 | 19W000000000016F | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
286 | 286 | Pątnów 1 B1 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 222.0 | Lignite | 52.3024 | 18.23807 | 19W000000000142A | Fossil fuels | Lignite | GPI | ||||||||||
287 | 287 | Pątnów 1 B2 | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | PL | 222.0 | Lignite | 52.3024 | 18.23807 | 19W000000000142A | Fossil fuels | Lignite | GPI |
CREATE TABLE "conventional_power_plants_EU" ( "name" TEXT, "company" TEXT, "street" TEXT, "postcode" TEXT, "city" TEXT, "country" TEXT, "capacity" REAL, "energy_source" TEXT, "technology" TEXT, "chp" TEXT, "commissioned" REAL, "type" TEXT, "lat" REAL, "lon" REAL, "eic_code" TEXT, "energy_source_level_1" TEXT, "energy_source_level_2" TEXT, "energy_source_level_3" TEXT, "additional_info" TEXT, "comment" TEXT, "source" TEXT )